코스피 야간선물 마감 기록 (코스피200 야간선물)
11/4(수) 아침 6시 코스피200 야간선물(202612물)은 900.20로 전 정규장 종가(885.15) 대비 +1.70% 마감했습니다.
마감 기록 · 실시간 아님 · 매일 아침 7시 갱신 · 간밤 미국장과 함께 보려면 아침 증시 체크
야간선물과 다음 날 시가, 방향이 맞았나2025.06~
- 방향이 같았던 날
- 87.8% 294/335일
- 야간 ±2% 이상 움직인 날
- 99% 82/83일
야간 등락(전 정규장 종가 대비)과 다음 정규장 시가 등락(같은 기준)의 부호가 같은 비율. 과거 기록이며 예측이 아닙니다.
야간선물 마감 추이2025.06~
최근 30일 기록Night Session
| 날짜 | 야간 마감 | 야간 등락 | 정규장 시가 |
|---|---|---|---|
| 11/4(수) | 900.20 | +1.70% | – |
| 11/3(화) | 883.40 | -3.84% | -2.36% |
| 11/2(월) | 873.10 | -2.93% | -2.07% |
| 10/30(금) | 915.10 | -2.13% | -3.99% |
| 10/29(목) | 951.00 | +0.55% | -0.72% |
| 10/28(수) | 900.05 | +1.99% | +2.44% |
| 10/27(화) | 872.35 | +2.63% | +2.88% |
| 10/26(월) | 861.70 | -0.19% | -0.81% |
| 10/23(금) | 834.60 | -2.61% | -3.14% |
| 10/22(목) | 888.30 | -0.53% | -1.63% |
| 10/21(수) | 876.90 | +1.84% | +2.32% |
| 10/20(화) | 892.10 | -0.13% | -0.28% |
| 10/19(월) | 850.25 | -3.50% | -4.66% |
| 10/16(금) | 894.95 | +3.91% | +2.98% |
| 10/15(목) | 916.95 | -2.89% | -6.26% |
| 10/14(수) | 961.00 | +1.71% | +0.64% |
| 10/13(화) | 987.60 | -2.05% | -2.91% |
| 10/12(월) | 1,028.95 | -1.84% | -0.87% |
| 10/8(목) | 1,078.70 | 0.00% | +0.67% |
| 10/7(수) | 1,091.25 | -1.07% | -1.16% |
| 10/6(화) | 1,127.10 | +1.25% | +0.75% |
| 10/2(금) | 1,106.90 | -0.08% | -0.09% |
| 10/1(목) | 1,086.45 | -0.46% | -0.29% |
| 9/30(수) | 1,106.55 | +0.95% | +0.86% |
| 9/29(화) | 1,083.55 | -0.49% | 0.00% |
| 9/23(수) | 1,140.70 | +2.58% | +2.46% |
| 9/22(화) | 1,137.00 | +1.96% | +2.18% |
| 9/21(월) | 1,094.80 | +0.22% | +0.86% |
| 9/18(금) | 1,094.55 | +2.99% | +2.83% |
| 9/17(목) | 1,050.55 | -1.00% | +0.08% |
날짜는 야간 거래가 끝난 날(아침 6시) 기준. 시가 등락은 전 정규장 종가 대비입니다.
다음으로 볼 것Next
자주 묻는 질문FAQ
코스피 야간선물 거래 시간은?
평일 저녁 6시부터 다음 날 아침 6시까지 12시간입니다. 2025년 6월 9일부터 한국거래소가 직접 운영하며, 이전에는 유렉스(Eurex) 연계 방식이었습니다.
야간선물이 오르면 다음 날 코스피도 오르나요?
이 페이지의 기록에서 야간선물 방향과 다음 날 정규장 시가 방향이 같았던 비율을 보여 줍니다. 시가는 밤사이 해외 시장을 반영해 야간선물과 같은 방향인 경우가 많지만, 장중 흐름이나 종가까지 같은 방향이라는 뜻은 아닙니다.
야간선물 실시간 시세는 어디서 보나요?
이 페이지는 아침 6시 마감 값을 정리합니다. 거래 중인 실시간 시세는 증권사 앱의 선물 화면에서 볼 수 있습니다.
데이터는 어디서 오나요?
한국거래소 정보데이터시스템의 최근월물 시세 추이(선물) 자료입니다. 야간 거래는 끝나는 날짜 기준으로 기록됩니다.
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.