2021년 11월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 23.2점이에요. 가장 낮았던 날은 2021-11-29(10.8), 가장 높았던 날은 2021-11-01(35.3)이에요.
같은 기간 코스피는 2,978.94에서 2,839.01로 -4.7% 변했어요. 구간별 일수: 공포 7일, 극단적 공포 15일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-30 | 11.3 | 극단적 공포 | 2,839.01 |
| 2021-11-29 | 10.8 | 극단적 공포 | 2,909.32 |
| 2021-11-26 | 16.0 | 극단적 공포 | 2,936.44 |
| 2021-11-25 | 23.3 | 극단적 공포 | 2,980.27 |
| 2021-11-24 | 24.2 | 극단적 공포 | 2,994.29 |
| 2021-11-23 | 20.7 | 극단적 공포 | 2,997.33 |
| 2021-11-22 | 20.7 | 극단적 공포 | 3,013.25 |
| 2021-11-19 | 24.6 | 극단적 공포 | 2,971.02 |
| 2021-11-18 | 24.3 | 극단적 공포 | 2,947.38 |
| 2021-11-17 | 24.2 | 극단적 공포 | 2,962.42 |
| 2021-11-16 | 24.4 | 극단적 공포 | 2,997.21 |
| 2021-11-15 | 31.4 | 공포 | 2,999.52 |
| 2021-11-12 | 25.5 | 공포 | 2,968.8 |
| 2021-11-11 | 18.0 | 극단적 공포 | 2,924.92 |
| 2021-11-10 | 22.9 | 극단적 공포 | 2,930.17 |
| 2021-11-09 | 14.8 | 극단적 공포 | 2,962.46 |
| 2021-11-08 | 26.4 | 공포 | 2,960.2 |
| 2021-11-05 | 24.1 | 극단적 공포 | 2,969.27 |
| 2021-11-04 | 29.2 | 공포 | 2,983.22 |
| 2021-11-03 | 27.8 | 공포 | 2,975.71 |
| 2021-11-02 | 30.8 | 공포 | 3,013.49 |
| 2021-11-01 | 35.3 | 공포 | 2,978.94 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.