2021년 12월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 31.4점이에요. 가장 낮았던 날은 2021-12-21(19.7), 가장 높았던 날은 2021-12-13(44.8)이에요.
같은 기간 코스피는 2,899.72에서 2,977.65로 +2.7% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 6일, 공포 16일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 39.8 | 공포 | 2,977.65 |
| 2021-12-29 | 33.5 | 공포 | 2,993.29 |
| 2021-12-28 | 32.2 | 공포 | 3,020.24 |
| 2021-12-27 | 24.8 | 극단적 공포 | 2,999.55 |
| 2021-12-24 | 26.2 | 공포 | 3,012.43 |
| 2021-12-23 | 23.2 | 극단적 공포 | 2,998.17 |
| 2021-12-22 | 20.7 | 극단적 공포 | 2,984.48 |
| 2021-12-21 | 19.7 | 극단적 공포 | 2,975.03 |
| 2021-12-20 | 23.2 | 극단적 공포 | 2,963 |
| 2021-12-17 | 30.1 | 공포 | 3,017.73 |
| 2021-12-16 | 32.2 | 공포 | 3,006.41 |
| 2021-12-15 | 35.3 | 공포 | 2,989.39 |
| 2021-12-14 | 40.0 | 공포 | 2,987.95 |
| 2021-12-13 | 44.8 | 공포 | 3,001.66 |
| 2021-12-10 | 42.9 | 공포 | 3,010.23 |
| 2021-12-09 | 43.4 | 공포 | 3,029.57 |
| 2021-12-08 | 38.6 | 공포 | 3,001.8 |
| 2021-12-07 | 35.7 | 공포 | 2,991.72 |
| 2021-12-06 | 26.2 | 공포 | 2,973.25 |
| 2021-12-03 | 29.6 | 공포 | 2,968.33 |
| 2021-12-02 | 29.2 | 공포 | 2,945.27 |
| 2021-12-01 | 19.8 | 극단적 공포 | 2,899.72 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.