2021년 10월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 35.2점이에요. 가장 낮았던 날은 2021-10-06(14.4), 가장 높았던 날은 2021-10-26(55.8)이에요.
같은 기간 코스피는 3,019.18에서 2,970.68로 -1.6% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 7일, 공포 6일, 중립 5일, 탐욕 1일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 40.2 | 공포 | 2,970.68 |
| 2021-10-28 | 44.6 | 공포 | 3,009.55 |
| 2021-10-27 | 54.9 | 중립 | 3,025.49 |
| 2021-10-26 | 55.8 | 탐욕 | 3,049.08 |
| 2021-10-25 | 49.3 | 중립 | 3,020.54 |
| 2021-10-22 | 46.0 | 중립 | 3,006.16 |
| 2021-10-21 | 50.8 | 중립 | 3,007.33 |
| 2021-10-20 | 48.8 | 중립 | 3,013.13 |
| 2021-10-19 | 44.2 | 공포 | 3,029.04 |
| 2021-10-18 | 38.9 | 공포 | 3,006.68 |
| 2021-10-15 | 39.6 | 공포 | 3,015.06 |
| 2021-10-14 | 33.8 | 공포 | 2,988.64 |
| 2021-10-13 | 21.0 | 극단적 공포 | 2,944.41 |
| 2021-10-12 | 17.7 | 극단적 공포 | 2,916.38 |
| 2021-10-08 | 15.5 | 극단적 공포 | 2,956.3 |
| 2021-10-07 | 14.8 | 극단적 공포 | 2,959.46 |
| 2021-10-06 | 14.4 | 극단적 공포 | 2,908.31 |
| 2021-10-05 | 18.8 | 극단적 공포 | 2,962.17 |
| 2021-10-01 | 20.3 | 극단적 공포 | 3,019.18 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.