2020년 3월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 13점이에요. 가장 낮았던 날은 2020-03-18(0.0), 가장 높았던 날은 2020-03-31(36.0)이에요.
같은 기간 코스피는 2,002.51에서 1,754.64로 -12.4% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 18일, 공포 4일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 36.0 | 공포 | 1,754.64 |
| 2020-03-30 | 33.9 | 공포 | 1,717.12 |
| 2020-03-27 | 19.3 | 극단적 공포 | 1,717.73 |
| 2020-03-26 | 4.2 | 극단적 공포 | 1,686.24 |
| 2020-03-25 | 3.3 | 극단적 공포 | 1,704.76 |
| 2020-03-24 | 0.4 | 극단적 공포 | 1,609.97 |
| 2020-03-23 | 0.3 | 극단적 공포 | 1,482.46 |
| 2020-03-20 | 0.2 | 극단적 공포 | 1,566.15 |
| 2020-03-19 | 0.0 | 극단적 공포 | 1,457.64 |
| 2020-03-18 | 0.0 | 극단적 공포 | 1,591.2 |
| 2020-03-17 | 0.1 | 극단적 공포 | 1,672.44 |
| 2020-03-16 | 3.0 | 극단적 공포 | 1,714.86 |
| 2020-03-13 | 3.2 | 극단적 공포 | 1,771.44 |
| 2020-03-12 | 15.0 | 극단적 공포 | 1,834.33 |
| 2020-03-11 | 19.0 | 극단적 공포 | 1,908.27 |
| 2020-03-10 | 11.8 | 극단적 공포 | 1,962.93 |
| 2020-03-09 | 21.4 | 극단적 공포 | 1,954.77 |
| 2020-03-06 | 25.9 | 공포 | 2,040.22 |
| 2020-03-05 | 29.1 | 공포 | 2,085.26 |
| 2020-03-04 | 23.0 | 극단적 공포 | 2,059.33 |
| 2020-03-03 | 21.0 | 극단적 공포 | 2,014.15 |
| 2020-03-02 | 16.8 | 극단적 공포 | 2,002.51 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.