2020년 4월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 46.8점이에요. 가장 낮았던 날은 2020-04-02(36.5), 가장 높았던 날은 2020-04-10(55.6)이에요.
같은 기간 코스피는 1,685.46에서 1,947.56로 +15.6% 변했어요. 구간별 일수: 공포 8일, 중립 11일, 탐욕 1일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | 51.2 | 중립 | 1,947.56 |
| 2020-04-28 | 50.8 | 중립 | 1,934.09 |
| 2020-04-27 | 42.6 | 공포 | 1,922.77 |
| 2020-04-24 | 38.1 | 공포 | 1,889.01 |
| 2020-04-23 | 41.5 | 공포 | 1,914.73 |
| 2020-04-22 | 39.1 | 공포 | 1,896.15 |
| 2020-04-21 | 46.6 | 중립 | 1,879.38 |
| 2020-04-20 | 51.8 | 중립 | 1,898.36 |
| 2020-04-17 | 46.5 | 중립 | 1,914.53 |
| 2020-04-16 | 48.6 | 중립 | 1,857.07 |
| 2020-04-14 | 53.1 | 중립 | 1,857.08 |
| 2020-04-13 | 53.5 | 중립 | 1,825.76 |
| 2020-04-10 | 55.6 | 탐욕 | 1,860.7 |
| 2020-04-09 | 54.2 | 중립 | 1,836.21 |
| 2020-04-08 | 52.1 | 중립 | 1,807.14 |
| 2020-04-07 | 49.0 | 중립 | 1,823.6 |
| 2020-04-06 | 39.7 | 공포 | 1,791.88 |
| 2020-04-03 | 41.6 | 공포 | 1,725.44 |
| 2020-04-02 | 36.5 | 공포 | 1,724.86 |
| 2020-04-01 | 43.1 | 공포 | 1,685.46 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.