2020년 2월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 38.2점이에요. 가장 낮았던 날은 2020-02-28(9.6), 가장 높았던 날은 2020-02-14(70.1)이에요.
같은 기간 코스피는 2,118.88에서 1,987.01로 -6.2% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 6일, 공포 7일, 탐욕 6일, 중립 1일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-28 | 9.6 | 극단적 공포 | 1,987.01 |
| 2020-02-27 | 17.6 | 극단적 공포 | 2,054.89 |
| 2020-02-26 | 15.9 | 극단적 공포 | 2,076.77 |
| 2020-02-25 | 23.4 | 극단적 공포 | 2,103.61 |
| 2020-02-24 | 17.2 | 극단적 공포 | 2,079.04 |
| 2020-02-21 | 26.5 | 공포 | 2,162.84 |
| 2020-02-20 | 35.6 | 공포 | 2,195.5 |
| 2020-02-19 | 51.4 | 중립 | 2,210.34 |
| 2020-02-18 | 55.9 | 탐욕 | 2,208.88 |
| 2020-02-17 | 69.3 | 탐욕 | 2,242.17 |
| 2020-02-14 | 70.1 | 탐욕 | 2,243.59 |
| 2020-02-13 | 62.5 | 탐욕 | 2,232.96 |
| 2020-02-12 | 63.2 | 탐욕 | 2,238.38 |
| 2020-02-11 | 58.1 | 탐욕 | 2,223.12 |
| 2020-02-10 | 41.7 | 공포 | 2,201.07 |
| 2020-02-07 | 35.6 | 공포 | 2,211.95 |
| 2020-02-06 | 40.8 | 공포 | 2,227.94 |
| 2020-02-05 | 26.9 | 공포 | 2,165.63 |
| 2020-02-04 | 25.1 | 공포 | 2,157.9 |
| 2020-02-03 | 18.1 | 극단적 공포 | 2,118.88 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.