2016년 2월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 24.7점이에요. 가장 낮았던 날은 2016-02-17(16.4), 가장 높았던 날은 2016-02-05(35.2)이에요.
같은 기간 코스피는 1,924.82에서 1,916.66로 -0.4% 변했어요. 구간별 일수: 공포 9일, 극단적 공포 9일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | 22.2 | 극단적 공포 | 1,916.66 |
| 2016-02-26 | 28.5 | 공포 | 1,920.16 |
| 2016-02-25 | 27.9 | 공포 | 1,918.57 |
| 2016-02-24 | 23.0 | 극단적 공포 | 1,912.53 |
| 2016-02-23 | 26.4 | 공포 | 1,914.22 |
| 2016-02-22 | 23.3 | 극단적 공포 | 1,916.36 |
| 2016-02-19 | 22.8 | 극단적 공포 | 1,916.24 |
| 2016-02-18 | 19.5 | 극단적 공포 | 1,908.84 |
| 2016-02-17 | 16.4 | 극단적 공포 | 1,883.94 |
| 2016-02-16 | 18.3 | 극단적 공포 | 1,888.3 |
| 2016-02-15 | 20.3 | 극단적 공포 | 1,862.2 |
| 2016-02-12 | 25.2 | 공포 | 1,835.28 |
| 2016-02-11 | 29.2 | 공포 | 1,861.54 |
| 2016-02-05 | 35.2 | 공포 | 1,917.79 |
| 2016-02-04 | 32.5 | 공포 | 1,916.26 |
| 2016-02-03 | 22.9 | 극단적 공포 | 1,890.67 |
| 2016-02-02 | 25.4 | 공포 | 1,906.6 |
| 2016-02-01 | 25.6 | 공포 | 1,924.82 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.