2016년 1월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 15.1점이에요. 가장 낮았던 날은 2016-01-11(7.9), 가장 높았던 날은 2016-01-29(25.3)이에요.
같은 기간 코스피는 1,918.76에서 1,912.06로 -0.3% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 19일, 공포 1일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 25.3 | 공포 | 1,912.06 |
| 2016-01-28 | 24.6 | 극단적 공포 | 1,906.94 |
| 2016-01-27 | 23.3 | 극단적 공포 | 1,897.87 |
| 2016-01-26 | 20.8 | 극단적 공포 | 1,871.69 |
| 2016-01-25 | 23.0 | 극단적 공포 | 1,893.43 |
| 2016-01-22 | 16.1 | 극단적 공포 | 1,879.43 |
| 2016-01-21 | 12.1 | 극단적 공포 | 1,840.53 |
| 2016-01-20 | 10.5 | 극단적 공포 | 1,845.45 |
| 2016-01-19 | 11.0 | 극단적 공포 | 1,889.64 |
| 2016-01-18 | 11.0 | 극단적 공포 | 1,878.45 |
| 2016-01-15 | 11.2 | 극단적 공포 | 1,878.87 |
| 2016-01-14 | 11.5 | 극단적 공포 | 1,900.01 |
| 2016-01-13 | 13.3 | 극단적 공포 | 1,916.28 |
| 2016-01-12 | 9.2 | 극단적 공포 | 1,890.86 |
| 2016-01-11 | 7.9 | 극단적 공포 | 1,894.84 |
| 2016-01-08 | 12.8 | 극단적 공포 | 1,917.62 |
| 2016-01-07 | 9.4 | 극단적 공포 | 1,904.33 |
| 2016-01-06 | 14.6 | 극단적 공포 | 1,925.43 |
| 2016-01-05 | 15.4 | 극단적 공포 | 1,930.53 |
| 2016-01-04 | 19.8 | 극단적 공포 | 1,918.76 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.