2016년 3월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 55.1점이에요. 가장 낮았던 날은 2016-03-02(33.8), 가장 높았던 날은 2016-03-22(62.6)이에요.
같은 기간 코스피는 1,947.42에서 1,995.85로 +2.5% 변했어요. 구간별 일수: 공포 2일, 중립 5일, 탐욕 15일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 54.9 | 중립 | 1,995.85 |
| 2016-03-30 | 58.5 | 탐욕 | 2,002.14 |
| 2016-03-29 | 56.5 | 탐욕 | 1,994.91 |
| 2016-03-28 | 53.0 | 중립 | 1,982.54 |
| 2016-03-25 | 56.7 | 탐욕 | 1,983.81 |
| 2016-03-24 | 55.1 | 탐욕 | 1,985.97 |
| 2016-03-23 | 60.1 | 탐욕 | 1,995.12 |
| 2016-03-22 | 62.6 | 탐욕 | 1,996.81 |
| 2016-03-21 | 61.0 | 탐욕 | 1,989.76 |
| 2016-03-18 | 59.4 | 탐욕 | 1,992.12 |
| 2016-03-17 | 59.5 | 탐욕 | 1,987.99 |
| 2016-03-16 | 55.4 | 탐욕 | 1,974.9 |
| 2016-03-15 | 56.6 | 탐욕 | 1,969.97 |
| 2016-03-14 | 57.4 | 탐욕 | 1,972.27 |
| 2016-03-11 | 59.7 | 탐욕 | 1,971.41 |
| 2016-03-10 | 58.1 | 탐욕 | 1,969.33 |
| 2016-03-09 | 49.5 | 중립 | 1,952.95 |
| 2016-03-08 | 52.5 | 중립 | 1,946.12 |
| 2016-03-07 | 55.9 | 탐욕 | 1,957.87 |
| 2016-03-04 | 52.7 | 중립 | 1,955.63 |
| 2016-03-03 | 42.7 | 공포 | 1,958.17 |
| 2016-03-02 | 33.8 | 공포 | 1,947.42 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.