2015년 12월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 20.8점이에요. 가장 낮았던 날은 2015-12-14(4.8), 가장 높았던 날은 2015-12-29(36.1)이에요.
같은 기간 코스피는 2,023.93에서 1,961.31로 -3.1% 변했어요. 구간별 일수: 공포 8일, 극단적 공포 13일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-30 | 33.4 | 공포 | 1,961.31 |
| 2015-12-29 | 36.1 | 공포 | 1,966.31 |
| 2015-12-28 | 33.1 | 공포 | 1,964.06 |
| 2015-12-24 | 33.6 | 공포 | 1,990.65 |
| 2015-12-23 | 35.0 | 공포 | 1,999.22 |
| 2015-12-22 | 30.5 | 공포 | 1,992.56 |
| 2015-12-21 | 17.7 | 극단적 공포 | 1,981.19 |
| 2015-12-18 | 14.0 | 극단적 공포 | 1,975.32 |
| 2015-12-17 | 17.0 | 극단적 공포 | 1,977.96 |
| 2015-12-16 | 13.6 | 극단적 공포 | 1,969.4 |
| 2015-12-15 | 5.5 | 극단적 공포 | 1,932.97 |
| 2015-12-14 | 4.8 | 극단적 공포 | 1,927.82 |
| 2015-12-11 | 8.0 | 극단적 공포 | 1,948.62 |
| 2015-12-10 | 7.3 | 극단적 공포 | 1,952.07 |
| 2015-12-09 | 8.2 | 극단적 공포 | 1,948.24 |
| 2015-12-08 | 8.2 | 극단적 공포 | 1,949.04 |
| 2015-12-07 | 17.1 | 극단적 공포 | 1,963.67 |
| 2015-12-04 | 24.1 | 극단적 공포 | 1,974.4 |
| 2015-12-03 | 22.7 | 극단적 공포 | 1,994.07 |
| 2015-12-02 | 34.1 | 공포 | 2,009.29 |
| 2015-12-01 | 32.8 | 공포 | 2,023.93 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.