2015년 11월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 24점이에요. 가장 낮았던 날은 2015-11-16(6.5), 가장 높았던 날은 2015-11-26(42.9)이에요.
같은 기간 코스피는 2,035.24에서 1,991.97로 -2.1% 변했어요. 구간별 일수: 공포 10일, 극단적 공포 11일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | 31.9 | 공포 | 1,991.97 |
| 2015-11-27 | 40.8 | 공포 | 2,028.99 |
| 2015-11-26 | 42.9 | 공포 | 2,030.68 |
| 2015-11-25 | 37.4 | 공포 | 2,009.42 |
| 2015-11-24 | 25.5 | 공포 | 2,016.29 |
| 2015-11-23 | 22.9 | 극단적 공포 | 2,003.7 |
| 2015-11-20 | 20.2 | 극단적 공포 | 1,989.86 |
| 2015-11-19 | 13.0 | 극단적 공포 | 1,988.91 |
| 2015-11-18 | 8.0 | 극단적 공포 | 1,962.88 |
| 2015-11-17 | 8.6 | 극단적 공포 | 1,963.58 |
| 2015-11-16 | 6.5 | 극단적 공포 | 1,943.02 |
| 2015-11-13 | 11.1 | 극단적 공포 | 1,973.29 |
| 2015-11-12 | 13.2 | 극단적 공포 | 1,993.36 |
| 2015-11-11 | 13.2 | 극단적 공포 | 1,997.27 |
| 2015-11-10 | 13.1 | 극단적 공포 | 1,996.59 |
| 2015-11-09 | 19.6 | 극단적 공포 | 2,025.7 |
| 2015-11-06 | 32.8 | 공포 | 2,041.07 |
| 2015-11-05 | 37.1 | 공포 | 2,049.41 |
| 2015-11-04 | 40.3 | 공포 | 2,052.77 |
| 2015-11-03 | 34.3 | 공포 | 2,048.4 |
| 2015-11-02 | 32.2 | 공포 | 2,035.24 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.