2015년 10월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 40점이에요. 가장 낮았던 날은 2015-10-01(25.1), 가장 높았던 날은 2015-10-21(46.9)이에요.
같은 기간 코스피는 1,979.32에서 2,029.47로 +2.5% 변했어요. 구간별 일수: 공포 18일, 중립 3일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | 32.9 | 공포 | 2,029.47 |
| 2015-10-29 | 33.1 | 공포 | 2,034.16 |
| 2015-10-28 | 41.7 | 공포 | 2,042.51 |
| 2015-10-27 | 44.8 | 공포 | 2,044.65 |
| 2015-10-26 | 44.7 | 공포 | 2,048.08 |
| 2015-10-23 | 45.6 | 중립 | 2,040.4 |
| 2015-10-22 | 43.4 | 공포 | 2,023 |
| 2015-10-21 | 46.9 | 중립 | 2,042.98 |
| 2015-10-20 | 45.7 | 중립 | 2,039.36 |
| 2015-10-19 | 44.3 | 공포 | 2,030.27 |
| 2015-10-16 | 44.5 | 공포 | 2,030.26 |
| 2015-10-15 | 44.9 | 공포 | 2,033.27 |
| 2015-10-14 | 43.4 | 공포 | 2,009.55 |
| 2015-10-13 | 42.4 | 공포 | 2,019.05 |
| 2015-10-12 | 42.6 | 공포 | 2,021.63 |
| 2015-10-08 | 39.7 | 공포 | 2,019.53 |
| 2015-10-07 | 38.1 | 공포 | 2,005.84 |
| 2015-10-06 | 35.0 | 공포 | 1,990.65 |
| 2015-10-05 | 32.2 | 공포 | 1,978.25 |
| 2015-10-02 | 28.0 | 공포 | 1,969.68 |
| 2015-10-01 | 25.1 | 공포 | 1,979.32 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.