2015년 9월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 19.7점이에요. 가장 낮았던 날은 2015-09-08(6.9), 가장 높았던 날은 2015-09-18(35.7)이에요.
같은 기간 코스피는 1,914.23에서 1,962.81로 +2.5% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 15일, 공포 5일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 18.9 | 극단적 공포 | 1,962.81 |
| 2015-09-25 | 18.8 | 극단적 공포 | 1,942.85 |
| 2015-09-24 | 17.3 | 극단적 공포 | 1,947.1 |
| 2015-09-23 | 22.0 | 극단적 공포 | 1,944.64 |
| 2015-09-22 | 30.4 | 공포 | 1,982.06 |
| 2015-09-21 | 30.9 | 공포 | 1,964.68 |
| 2015-09-18 | 35.7 | 공포 | 1,995.95 |
| 2015-09-17 | 32.2 | 공포 | 1,976.49 |
| 2015-09-16 | 29.3 | 공포 | 1,975.45 |
| 2015-09-15 | 23.0 | 극단적 공포 | 1,937.56 |
| 2015-09-14 | 21.9 | 극단적 공포 | 1,931.46 |
| 2015-09-11 | 23.0 | 극단적 공포 | 1,941.37 |
| 2015-09-10 | 14.0 | 극단적 공포 | 1,962.11 |
| 2015-09-09 | 10.6 | 극단적 공포 | 1,934.2 |
| 2015-09-08 | 6.9 | 극단적 공포 | 1,878.68 |
| 2015-09-07 | 8.6 | 극단적 공포 | 1,883.22 |
| 2015-09-04 | 10.7 | 극단적 공포 | 1,886.04 |
| 2015-09-03 | 13.5 | 극단적 공포 | 1,915.53 |
| 2015-09-02 | 15.2 | 극단적 공포 | 1,915.22 |
| 2015-09-01 | 12.0 | 극단적 공포 | 1,914.23 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.