2015년 8월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 10.9점이에요. 가장 낮았던 날은 2015-08-24(7.6), 가장 높았던 날은 2015-08-28(15.8)이에요.
같은 기간 코스피는 1,939.38에서 1,941.49로 +0.1% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 9일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-31 | 13.3 | 극단적 공포 | 1,941.49 |
| 2015-08-28 | 15.8 | 극단적 공포 | 1,937.67 |
| 2015-08-27 | 11.0 | 극단적 공포 | 1,908 |
| 2015-08-26 | 9.6 | 극단적 공포 | 1,894.09 |
| 2015-08-25 | 8.0 | 극단적 공포 | 1,846.63 |
| 2015-08-24 | 7.6 | 극단적 공포 | 1,829.81 |
| 2015-08-21 | 10.0 | 극단적 공포 | 1,876.07 |
| 2015-08-20 | 11.1 | 극단적 공포 | 1,914.55 |
| 2015-08-19 | 11.8 | 극단적 공포 | 1,939.38 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.