2022년 3월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 31.6점이에요. 가장 낮았던 날은 2022-03-08(10.1), 가장 높았던 날은 2022-03-31(54.3)이에요.
같은 기간 코스피는 2,703.52에서 2,757.65로 +2.0% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 11일, 공포 3일, 중립 7일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 54.3 | 중립 | 2,757.65 |
| 2022-03-30 | 53.2 | 중립 | 2,746.74 |
| 2022-03-29 | 49.6 | 중립 | 2,741.07 |
| 2022-03-28 | 50.8 | 중립 | 2,729.56 |
| 2022-03-25 | 50.5 | 중립 | 2,729.98 |
| 2022-03-24 | 53.4 | 중립 | 2,729.66 |
| 2022-03-23 | 53.6 | 중립 | 2,735.05 |
| 2022-03-22 | 42.8 | 공포 | 2,710 |
| 2022-03-21 | 33.9 | 공포 | 2,686.05 |
| 2022-03-18 | 32.9 | 공포 | 2,707.02 |
| 2022-03-17 | 24.0 | 극단적 공포 | 2,694.51 |
| 2022-03-16 | 16.7 | 극단적 공포 | 2,659.23 |
| 2022-03-15 | 11.1 | 극단적 공포 | 2,621.53 |
| 2022-03-14 | 14.3 | 극단적 공포 | 2,645.65 |
| 2022-03-11 | 12.2 | 극단적 공포 | 2,661.28 |
| 2022-03-10 | 15.3 | 극단적 공포 | 2,680.32 |
| 2022-03-08 | 10.1 | 극단적 공포 | 2,622.4 |
| 2022-03-07 | 14.8 | 극단적 공포 | 2,651.31 |
| 2022-03-04 | 22.7 | 극단적 공포 | 2,713.43 |
| 2022-03-03 | 24.1 | 극단적 공포 | 2,747.08 |
| 2022-03-02 | 23.7 | 극단적 공포 | 2,703.52 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.