2022년 2월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 26.9점이에요. 가장 낮았던 날은 2022-02-04(16.9), 가장 높았던 날은 2022-02-21(33.0)이에요.
같은 기간 코스피는 2,707.82에서 2,699.18로 -0.3% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 공포 4일, 공포 14일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 26.1 | 공포 | 2,699.18 |
| 2022-02-25 | 17.8 | 극단적 공포 | 2,676.76 |
| 2022-02-24 | 26.0 | 공포 | 2,648.8 |
| 2022-02-23 | 32.2 | 공포 | 2,719.53 |
| 2022-02-22 | 32.5 | 공포 | 2,706.79 |
| 2022-02-21 | 33.0 | 공포 | 2,743.8 |
| 2022-02-18 | 27.7 | 공포 | 2,744.52 |
| 2022-02-17 | 29.6 | 공포 | 2,744.09 |
| 2022-02-16 | 31.2 | 공포 | 2,729.68 |
| 2022-02-15 | 29.1 | 공포 | 2,676.54 |
| 2022-02-14 | 27.9 | 공포 | 2,704.48 |
| 2022-02-11 | 30.6 | 공포 | 2,747.71 |
| 2022-02-10 | 30.1 | 공포 | 2,771.93 |
| 2022-02-09 | 27.0 | 공포 | 2,768.85 |
| 2022-02-08 | 29.8 | 공포 | 2,746.47 |
| 2022-02-07 | 19.7 | 극단적 공포 | 2,745.06 |
| 2022-02-04 | 16.9 | 극단적 공포 | 2,750.26 |
| 2022-02-03 | 17.0 | 극단적 공포 | 2,707.82 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.