2021년 2월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 75.3점이에요. 가장 낮았던 날은 2021-02-08(65.1), 가장 높았던 날은 2021-02-16(90.3)이에요.
같은 기간 코스피는 3,056.53에서 3,012.95로 -1.4% 변했어요. 구간별 일수: 탐욕 9일, 극단적 탐욕 9일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 65.4 | 탐욕 | 3,012.95 |
| 2021-02-25 | 79.3 | 극단적 탐욕 | 3,099.69 |
| 2021-02-24 | 75.3 | 극단적 탐욕 | 2,994.98 |
| 2021-02-23 | 72.4 | 탐욕 | 3,070.09 |
| 2021-02-22 | 79.5 | 극단적 탐욕 | 3,079.75 |
| 2021-02-19 | 80.2 | 극단적 탐욕 | 3,107.62 |
| 2021-02-18 | 82.9 | 극단적 탐욕 | 3,086.66 |
| 2021-02-17 | 84.6 | 극단적 탐욕 | 3,133.73 |
| 2021-02-16 | 90.3 | 극단적 탐욕 | 3,163.25 |
| 2021-02-15 | 85.3 | 극단적 탐욕 | 3,147 |
| 2021-02-10 | 75.4 | 극단적 탐욕 | 3,100.58 |
| 2021-02-09 | 66.9 | 탐욕 | 3,084.67 |
| 2021-02-08 | 65.1 | 탐욕 | 3,091.24 |
| 2021-02-05 | 69.0 | 탐욕 | 3,120.63 |
| 2021-02-04 | 69.2 | 탐욕 | 3,087.55 |
| 2021-02-03 | 72.3 | 탐욕 | 3,129.68 |
| 2021-02-02 | 70.8 | 탐욕 | 3,096.81 |
| 2021-02-01 | 72.0 | 탐욕 | 3,056.53 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.