2021년 1월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 82.3점이에요. 가장 낮았던 날은 2021-01-29(67.0), 가장 높았던 날은 2021-01-07(92.1)이에요.
같은 기간 코스피는 2,944.45에서 2,976.21로 +1.1% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 탐욕 17일, 탐욕 3일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | 67.0 | 탐욕 | 2,976.21 |
| 2021-01-28 | 70.8 | 탐욕 | 3,069.05 |
| 2021-01-27 | 77.5 | 극단적 탐욕 | 3,122.56 |
| 2021-01-26 | 80.1 | 극단적 탐욕 | 3,140.31 |
| 2021-01-25 | 79.0 | 극단적 탐욕 | 3,208.99 |
| 2021-01-22 | 78.5 | 극단적 탐욕 | 3,140.63 |
| 2021-01-21 | 82.6 | 극단적 탐욕 | 3,160.84 |
| 2021-01-20 | 78.8 | 극단적 탐욕 | 3,114.55 |
| 2021-01-19 | 75.2 | 극단적 탐욕 | 3,092.66 |
| 2021-01-18 | 74.5 | 탐욕 | 3,013.93 |
| 2021-01-15 | 84.9 | 극단적 탐욕 | 3,085.9 |
| 2021-01-14 | 86.0 | 극단적 탐욕 | 3,149.93 |
| 2021-01-13 | 89.4 | 극단적 탐욕 | 3,148.29 |
| 2021-01-12 | 86.8 | 극단적 탐욕 | 3,125.95 |
| 2021-01-11 | 89.8 | 극단적 탐욕 | 3,148.45 |
| 2021-01-08 | 89.6 | 극단적 탐욕 | 3,152.18 |
| 2021-01-07 | 92.1 | 극단적 탐욕 | 3,031.68 |
| 2021-01-06 | 90.2 | 극단적 탐욕 | 2,968.21 |
| 2021-01-05 | 86.5 | 극단적 탐욕 | 2,990.57 |
| 2021-01-04 | 86.2 | 극단적 탐욕 | 2,944.45 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.