2019년 2월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 63.9점이에요. 가장 낮았던 날은 2019-02-15(54.0), 가장 높았던 날은 2019-02-01(73.1)이에요.
같은 기간 코스피는 2,203.46에서 2,195.44로 -0.4% 변했어요. 구간별 일수: 탐욕 15일, 중립 2일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2019-02-28 | 54.5 | 중립 | 2,195.44 |
| 2019-02-27 | 68.4 | 탐욕 | 2,234.79 |
| 2019-02-26 | 68.8 | 탐욕 | 2,226.6 |
| 2019-02-25 | 67.2 | 탐욕 | 2,232.56 |
| 2019-02-22 | 66.1 | 탐욕 | 2,230.5 |
| 2019-02-21 | 64.9 | 탐욕 | 2,228.66 |
| 2019-02-20 | 63.6 | 탐욕 | 2,229.76 |
| 2019-02-19 | 59.5 | 탐욕 | 2,205.63 |
| 2019-02-18 | 61.5 | 탐욕 | 2,210.89 |
| 2019-02-15 | 54.0 | 중립 | 2,196.09 |
| 2019-02-14 | 66.4 | 탐욕 | 2,225.85 |
| 2019-02-13 | 64.7 | 탐욕 | 2,201.48 |
| 2019-02-12 | 62.0 | 탐욕 | 2,190.47 |
| 2019-02-11 | 62.8 | 탐욕 | 2,180.73 |
| 2019-02-08 | 62.5 | 탐욕 | 2,177.05 |
| 2019-02-07 | 66.5 | 탐욕 | 2,203.42 |
| 2019-02-01 | 73.1 | 탐욕 | 2,203.46 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.