2019년 1월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 55.2점이에요. 가장 낮았던 날은 2019-01-03(31.8), 가장 높았던 날은 2019-01-31(77.5)이에요.
같은 기간 코스피는 2,010에서 2,204.85로 +9.7% 변했어요. 구간별 일수: 공포 6일, 중립 3일, 탐욕 12일, 극단적 탐욕 1일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-31 | 77.5 | 극단적 탐욕 | 2,204.85 |
| 2019-01-30 | 74.6 | 탐욕 | 2,206.2 |
| 2019-01-29 | 71.0 | 탐욕 | 2,183.36 |
| 2019-01-28 | 71.8 | 탐욕 | 2,177.3 |
| 2019-01-25 | 66.5 | 탐욕 | 2,177.73 |
| 2019-01-24 | 64.0 | 탐욕 | 2,145.03 |
| 2019-01-23 | 58.9 | 탐욕 | 2,127.78 |
| 2019-01-22 | 58.2 | 탐욕 | 2,117.77 |
| 2019-01-21 | 61.7 | 탐욕 | 2,124.61 |
| 2019-01-18 | 62.8 | 탐욕 | 2,124.28 |
| 2019-01-17 | 59.3 | 탐욕 | 2,107.06 |
| 2019-01-16 | 58.7 | 탐욕 | 2,106.1 |
| 2019-01-15 | 54.6 | 중립 | 2,097.18 |
| 2019-01-14 | 52.9 | 중립 | 2,064.52 |
| 2019-01-11 | 55.2 | 탐욕 | 2,075.57 |
| 2019-01-10 | 45.1 | 중립 | 2,063.28 |
| 2019-01-09 | 39.9 | 공포 | 2,064.71 |
| 2019-01-08 | 38.5 | 공포 | 2,025.27 |
| 2019-01-07 | 39.3 | 공포 | 2,037.1 |
| 2019-01-04 | 33.7 | 공포 | 2,010.25 |
| 2019-01-03 | 31.8 | 공포 | 1,993.7 |
| 2019-01-02 | 39.1 | 공포 | 2,010 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.