2016년 11월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 27.2점이에요. 가장 낮았던 날은 2016-11-29(14.7), 가장 높았던 날은 2016-11-16(42.3)이에요.
같은 기간 코스피는 2,007.39에서 1,983.48로 -1.2% 변했어요. 구간별 일수: 공포 13일, 극단적 공포 9일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-30 | 15.4 | 극단적 공포 | 1,983.48 |
| 2016-11-29 | 14.7 | 극단적 공포 | 1,978.39 |
| 2016-11-28 | 17.6 | 극단적 공포 | 1,978.13 |
| 2016-11-25 | 19.1 | 극단적 공포 | 1,974.46 |
| 2016-11-24 | 21.9 | 극단적 공포 | 1,971.26 |
| 2016-11-23 | 36.7 | 공포 | 1,987.95 |
| 2016-11-22 | 25.7 | 공포 | 1,983.47 |
| 2016-11-21 | 24.8 | 극단적 공포 | 1,966.05 |
| 2016-11-18 | 36.0 | 공포 | 1,974.58 |
| 2016-11-17 | 40.6 | 공포 | 1,980.55 |
| 2016-11-16 | 42.3 | 공포 | 1,979.65 |
| 2016-11-15 | 34.2 | 공포 | 1,967.53 |
| 2016-11-14 | 34.3 | 공포 | 1,974.4 |
| 2016-11-11 | 26.5 | 공포 | 1,984.43 |
| 2016-11-10 | 25.7 | 공포 | 2,002.6 |
| 2016-11-09 | 32.0 | 공포 | 1,958.38 |
| 2016-11-08 | 32.6 | 공포 | 2,003.38 |
| 2016-11-07 | 26.3 | 공포 | 1,997.58 |
| 2016-11-04 | 23.4 | 극단적 공포 | 1,982.02 |
| 2016-11-03 | 20.8 | 극단적 공포 | 1,983.8 |
| 2016-11-02 | 20.9 | 극단적 공포 | 1,978.94 |
| 2016-11-01 | 27.5 | 공포 | 2,007.39 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.