2016년 10월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 30.4점이에요. 가장 낮았던 날은 2016-10-14(15.7), 가장 높았던 날은 2016-10-04(52.3)이에요.
같은 기간 코스피는 2,054.86에서 2,008.19로 -2.3% 변했어요. 구간별 일수: 중립 2일, 공포 13일, 극단적 공포 5일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | 29.3 | 공포 | 2,008.19 |
| 2016-10-28 | 31.9 | 공포 | 2,019.42 |
| 2016-10-27 | 36.2 | 공포 | 2,024.12 |
| 2016-10-26 | 27.2 | 공포 | 2,013.89 |
| 2016-10-25 | 27.9 | 공포 | 2,037.17 |
| 2016-10-24 | 31.5 | 공포 | 2,047.74 |
| 2016-10-21 | 29.3 | 공포 | 2,033 |
| 2016-10-20 | 30.8 | 공포 | 2,040.6 |
| 2016-10-19 | 27.3 | 공포 | 2,040.94 |
| 2016-10-18 | 21.6 | 극단적 공포 | 2,040.43 |
| 2016-10-17 | 18.1 | 극단적 공포 | 2,027.61 |
| 2016-10-14 | 15.7 | 극단적 공포 | 2,022.66 |
| 2016-10-13 | 17.5 | 극단적 공포 | 2,015.44 |
| 2016-10-12 | 23.1 | 극단적 공포 | 2,033.73 |
| 2016-10-11 | 35.0 | 공포 | 2,031.93 |
| 2016-10-10 | 30.9 | 공포 | 2,056.82 |
| 2016-10-07 | 33.0 | 공포 | 2,053.8 |
| 2016-10-06 | 44.5 | 공포 | 2,065.3 |
| 2016-10-05 | 45.3 | 중립 | 2,053 |
| 2016-10-04 | 52.3 | 중립 | 2,054.86 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.