2026년 7월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 35.3점이에요. 가장 낮았던 날은 2026-07-02(23.3), 가장 높았던 날은 2026-07-23(52.1)이에요.
같은 기간 코스피는 8,303.41에서 6,595.45로 -20.6% 변했어요. 구간별 일수: 공포 20일, 극단적 공포 1일, 중립 1일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 30.6 | 공포 | 6,595.45 |
| 2026-07-30 | 26.8 | 공포 | 5,593.56 |
| 2026-07-29 | 27.4 | 공포 | 5,663.24 |
| 2026-07-28 | 31.8 | 공포 | 6,023.66 |
| 2026-07-27 | 41.5 | 공포 | 6,755.75 |
| 2026-07-24 | 40.3 | 공포 | 6,690.62 |
| 2026-07-23 | 52.1 | 중립 | 7,096.89 |
| 2026-07-22 | 39.0 | 공포 | 6,797.7 |
| 2026-07-21 | 33.6 | 공포 | 6,747.95 |
| 2026-07-20 | 31.1 | 공포 | 6,516.27 |
| 2026-07-16 | 39.1 | 공포 | 6,820.6 |
| 2026-07-15 | 40.9 | 공포 | 7,284.41 |
| 2026-07-14 | 35.9 | 공포 | 6,856.83 |
| 2026-07-13 | 35.4 | 공포 | 6,806.93 |
| 2026-07-10 | 38.6 | 공포 | 7,475.94 |
| 2026-07-09 | 37.0 | 공포 | 7,291.91 |
| 2026-07-08 | 34.9 | 공포 | 7,246.79 |
| 2026-07-07 | 37.9 | 공포 | 7,656.31 |
| 2026-07-06 | 38.6 | 공포 | 8,051.33 |
| 2026-07-03 | 33.2 | 공포 | 8,088.34 |
| 2026-07-02 | 23.3 | 극단적 공포 | 7,648.09 |
| 2026-07-01 | 28.0 | 공포 | 8,303.41 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.