2021년 4월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 84.5점이에요. 가장 낮았던 날은 2021-04-30(78.7), 가장 높았던 날은 2021-04-07(90.2)이에요.
같은 기간 코스피는 3,087.4에서 3,147.86로 +2.0% 변했어요. 구간별 일수: 극단적 탐욕 22일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 78.7 | 극단적 탐욕 | 3,147.86 |
| 2021-04-29 | 80.4 | 극단적 탐욕 | 3,174.07 |
| 2021-04-28 | 80.7 | 극단적 탐욕 | 3,181.47 |
| 2021-04-27 | 86.0 | 극단적 탐욕 | 3,215.42 |
| 2021-04-26 | 85.3 | 극단적 탐욕 | 3,217.53 |
| 2021-04-23 | 79.7 | 극단적 탐욕 | 3,186.1 |
| 2021-04-22 | 82.8 | 극단적 탐욕 | 3,177.52 |
| 2021-04-21 | 83.8 | 극단적 탐욕 | 3,171.66 |
| 2021-04-20 | 89.8 | 극단적 탐욕 | 3,220.7 |
| 2021-04-19 | 87.0 | 극단적 탐욕 | 3,198.84 |
| 2021-04-16 | 85.8 | 극단적 탐욕 | 3,198.62 |
| 2021-04-15 | 85.2 | 극단적 탐욕 | 3,194.33 |
| 2021-04-14 | 83.2 | 극단적 탐욕 | 3,182.38 |
| 2021-04-13 | 82.4 | 극단적 탐욕 | 3,169.08 |
| 2021-04-12 | 83.8 | 극단적 탐욕 | 3,135.59 |
| 2021-04-09 | 89.2 | 극단적 탐욕 | 3,131.88 |
| 2021-04-08 | 89.4 | 극단적 탐욕 | 3,143.26 |
| 2021-04-07 | 90.2 | 극단적 탐욕 | 3,137.41 |
| 2021-04-06 | 87.2 | 극단적 탐욕 | 3,127.08 |
| 2021-04-05 | 83.8 | 극단적 탐욕 | 3,120.83 |
| 2021-04-02 | 82.6 | 극단적 탐욕 | 3,112.8 |
| 2021-04-01 | 81.7 | 극단적 탐욕 | 3,087.4 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.