2019년 10월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 55.9점이에요. 가장 낮았던 날은 2019-10-04(33.8), 가장 높았던 날은 2019-10-22(72.7)이에요.
같은 기간 코스피는 2,072.42에서 2,083.48로 +0.5% 변했어요. 구간별 일수: 탐욕 14일, 공포 5일, 중립 2일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | 57.8 | 탐욕 | 2,083.48 |
| 2019-10-30 | 59.7 | 탐욕 | 2,080.27 |
| 2019-10-29 | 67.7 | 탐욕 | 2,092.69 |
| 2019-10-28 | 68.8 | 탐욕 | 2,093.6 |
| 2019-10-25 | 63.1 | 탐욕 | 2,087.89 |
| 2019-10-24 | 65.5 | 탐욕 | 2,085.66 |
| 2019-10-23 | 65.5 | 탐욕 | 2,080.62 |
| 2019-10-22 | 72.7 | 탐욕 | 2,088.86 |
| 2019-10-21 | 68.0 | 탐욕 | 2,064.84 |
| 2019-10-18 | 64.2 | 탐욕 | 2,060.69 |
| 2019-10-17 | 61.1 | 탐욕 | 2,077.94 |
| 2019-10-16 | 60.4 | 탐욕 | 2,082.83 |
| 2019-10-15 | 55.5 | 탐욕 | 2,068.17 |
| 2019-10-14 | 52.2 | 중립 | 2,067.4 |
| 2019-10-11 | 45.1 | 중립 | 2,044.61 |
| 2019-10-10 | 35.7 | 공포 | 2,028.15 |
| 2019-10-08 | 42.7 | 공포 | 2,046.25 |
| 2019-10-07 | 37.8 | 공포 | 2,021.73 |
| 2019-10-04 | 33.8 | 공포 | 2,020.69 |
| 2019-10-02 | 40.0 | 공포 | 2,031.91 |
| 2019-10-01 | 55.7 | 탐욕 | 2,072.42 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.