2019년 4월 코스피 공포탐욕지수 추이
이달 평균은 57.4점이에요. 가장 낮았던 날은 2019-04-01(32.4), 가장 높았던 날은 2019-04-16(75.4)이에요.
같은 기간 코스피는 2,168.28에서 2,203.59로 +1.6% 변했어요. 구간별 일수: 공포 5일, 중립 4일, 탐욕 12일, 극단적 탐욕 1일.
일별 기록
| 날짜 | 지수 | 구간 | 코스피 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-30 | 43.1 | 공포 | 2,203.59 |
| 2019-04-29 | 47.2 | 중립 | 2,216.43 |
| 2019-04-26 | 43.8 | 공포 | 2,179.31 |
| 2019-04-25 | 50.5 | 중립 | 2,190.5 |
| 2019-04-24 | 60.0 | 탐욕 | 2,201.03 |
| 2019-04-23 | 69.1 | 탐욕 | 2,220.51 |
| 2019-04-22 | 69.6 | 탐욕 | 2,216.65 |
| 2019-04-19 | 66.1 | 탐욕 | 2,216.15 |
| 2019-04-18 | 67.1 | 탐욕 | 2,213.77 |
| 2019-04-17 | 70.7 | 탐욕 | 2,245.89 |
| 2019-04-16 | 75.4 | 극단적 탐욕 | 2,248.63 |
| 2019-04-15 | 73.3 | 탐욕 | 2,242.88 |
| 2019-04-12 | 66.7 | 탐욕 | 2,233.45 |
| 2019-04-11 | 69.4 | 탐욕 | 2,224.44 |
| 2019-04-10 | 63.8 | 탐욕 | 2,224.39 |
| 2019-04-09 | 57.8 | 탐욕 | 2,213.56 |
| 2019-04-08 | 57.9 | 탐욕 | 2,210.6 |
| 2019-04-05 | 53.0 | 중립 | 2,209.61 |
| 2019-04-04 | 47.5 | 중립 | 2,206.53 |
| 2019-04-03 | 41.0 | 공포 | 2,203.27 |
| 2019-04-02 | 36.4 | 공포 | 2,177.18 |
| 2019-04-01 | 32.4 | 공포 | 2,168.28 |
이 지수는 시장 분위기를 숫자로 요약한 참고 자료예요. 매수·매도 신호가 아니고, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.